選單
跳到主要內容區塊
:::
:::

金融統計

進出口信用狀金額統計

113年度 xls 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
112年度 xlsx 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年度 xls 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年度 xls 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
109年度 xls 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
108年度 xls 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
107年度 xls 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
106年度 xls 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
105年度 xls 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ods 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
pdf 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
※相關歷史資料請至「統計資料庫動態查詢系統」查詢
連結
回到頁首