選單
跳到主要內容區塊
:::

銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款統計資料

  第一季 第二季 第三季 第四季
113年度 113Q1 113Q2    
112年度 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4
111年度 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4
110年度 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4
109年度 109Q1 109Q2 109Q3 109Q4
108年度 108Q1 108Q2 108Q3 108Q4
107年度 - - - 107Q4
瀏覽人次: 13085   更新日期: 2024-07-08
回到頁首