選單
跳到主要內容區塊
:::

銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款(以房養老)情形

銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款(以房養老)情形
 
一、統計資料
 
基準日 核貸件數 核貸額度
(新臺幣億元)
10412月底 12 1.14
1053月底 125 8.94
1056月底 720 33.65
1059月底 990 49.05
10512月底 1,241 63.75
1063月底 1,484 78.13
1066月底 1,751 93.09
1069月底 2,007 108.00
10612月底 2,227 118.97
1073月底 2,425 130.47
1076月底 2,677 144.87
1079月底 2,883 158.50
10712月底 3,069 169.48
1083月底 3,362 184.34
1086月底 3,598 197.73
1089月底 3,829 212
10812月底 4,080 228
1093月底 4,272 239
1096月底 4,449 251
1099月底 4,652 264
10912月底 4,842 276
110年3月底 5,036 289
110年6月底 5,212 299
110年9月底 5,381 310
110年12月底 5,626 321
111年3月底 5,846 337
111年6月底 6,104 350
111年9月底 6,352 362
111年12月底 6,697 378
112年3月底 6,957 395
112年6月底 7,222 411
112年9月底 7,446 426
112年12月底 7,838 444
113年3月底 8,064 458

二、趨勢圖
 
截至113.03趨勢圖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瀏覽人次: 16225   更新日期: 2024-04-11
回到頁首