銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款情形
一、統計資料
| 基準日 | 核貸件數 | 核貸額度 (新臺幣億元) |
| 104年12月底 | 12 | 1.14 |
| 105年3月底 | 125 | 8.94 |
| 105年6月底 | 720 | 33.65 |
| 105年9月底 | 990 | 49.05 |
| 105年12月底 | 1,241 | 63.75 |
| 106年3月底 | 1,484 | 78.13 |
| 106年6月底 | 1,751 | 93.09 |
| 106年9月底 | 2,007 | 108.00 |
| 106年12月底 | 2,227 | 118.97 |
| 107年3月底 | 2,425 | 130.47 |
| 107年6月底 | 2,677 | 144.87 |
| 107年9月底 | 2,883 | 158.50 |
| 107年12月底 | 3,069 | 169.48 |
| 108年3月底 | 3,362 | 184.34 |
| 108年6月底 | 3,598 | 197.73 |
| 108年9月底 | 3,829 | 212 |
| 108年12月底 | 4,080 | 228 |
| 109年3月底 | 4,272 | 239 |
| 109年6月底 | 4,449 | 251 |
| 109年9月底 | 4,652 | 264 |
| 109年12月底 | 4,842 | 276 |
| 110年3月底 | 5,036 | 289 |
| 110年6月底 | 5,212 | 299 |
| 110年9月底 | 5,381 | 310 |
| 110年12月底 | 5,626 | 321 |
| 111年3月底 | 5,846 | 337 |
| 111年6月底 | 6,104 | 350 |
| 111年9月底 | 6,352 | 362 |
| 111年12月底 | 6,697 | 378 |
| 112年3月底 | 6,957 | 395 |
| 112年6月底 | 7,222 | 411 |
| 112年9月底 | 7,446 | 426 |
| 112年12月底 | 7,838 | 444 |
| 113年3月底 | 8,064 | 458 |
| 113年6月底 | 8,302 | 472 |
| 113年9月底 | 8,542 | 488 |
| 113年12月底 | 8,981 | 509 |
| 114年3月底 | 9,302 | 533 |
| 114年6月底 | 9,642 | 558 |
| 114年9月底 | 10,014 | 583 |
二、趨勢圖

瀏覽人次:
21066
更新日期:
2025-10-15



