以土地為擔保品之放款餘額資訊揭露
2025-11-17
| 資料期 | 本國銀行 | 外國銀行 | 信用合作社 |
| 114年 1-9月 |
EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 113年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 112年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 111年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 110年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 109年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 108年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 107年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 106年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
(114年10月以土地為擔保品之放款餘額資訊揭露,預計114年12月15日上載)
瀏覽人次:
55184
更新日期:
2025-11-17



