電子支付帳戶重要業務資訊揭露
2026-05-07
| 115年度 | 1 | 2 | 3 | (EXCEL&ODS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (PDF) | ||||||||||
| 114年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
| 113年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
| 112年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
| 111年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
| 110年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
| 109年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
| 108年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) | |
| 107年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (EXCEL&ODS) | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (PDF) |
瀏覽人次:
67471
更新日期:
2026-05-07



