以土地為擔保品之放款餘額資訊揭露
2026-04-15
| 資料期 | 本國銀行 | 外國銀行 | 信用合作社 |
| 115年 1-2月 |
EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 114年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 113年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 112年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 111年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 110年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 109年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 108年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 107年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
| 106年 | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
| ODS | ODS | ODS | |
(115年3月以土地為擔保品之放款餘額資訊揭露,預計115年5月15日上載)
瀏覽人次:
56150
更新日期:
2026-04-15



