選單
跳到主要內容區塊
:::
:::

銀行業務資訊揭露

本國銀行逾放等財務資料揭露

113年度 1 2 3 4 5 6 7 8         (Excel)
1 2 3 4 5 6 7 8         (PDF)
112年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Excel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF)
111年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
110年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
109年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
108年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
107年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
106年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
105年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
104年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
103年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 (PDF,Excel)
102年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
101年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
100年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Excel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF)
99年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Excel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF)
98年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF,Excel)
97年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Excel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF)
96年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Excel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF)
95年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Excel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF)
94年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Excel)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF)
93年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (PDF)
92年度           6 7 8 9 10 11 12 (PDF)

 

瀏覽人次: 597104   更新日期: 2024-10-08
回到頁首