選單
跳到主要內容區塊
:::
:::

金融機構董監事及大股東持股質押資訊揭露

金融控股公司 
113年度 1 2                    
112年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98年度 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
97年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95年度                      11 12

 

本國銀行
113年度 1 2                    
112年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12
103年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98年度 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12
97年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95年度                     11 12

 

票券金融公司
113年度 1 2                    
112年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 109年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
97年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95年度                     11 12

 

瀏覽人次: 41754   更新日期: 2024-03-29
回到頁首