選單
跳到主要內容區塊
:::
:::

現金卡重要業務及財務資訊揭露

 
113年(pdf) 1 2                    
113年(excel&ods) 1 2                    
112年(pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112年(excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111年(pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111年(excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110年(pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110年(excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109年(pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109年(excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108年(pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108年(excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107年 (pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107年 (excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106年 (pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106年 (excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105年   (pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105年 (excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104年   (pdf) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104年 (excel&ods) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103年  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
97年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
94年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
93年         5 6 7 8 9 10 11 12
瀏覽人次: 68024   更新日期: 2024-04-11
回到頁首